| Torsdagar | 20 – 21 | Tränare | Håkan Sundgren | 158221, | 076-7817701 | ||
| Söndagar | 15 – 16 | Slöinge | Tränare | Mattias Bengtsson | 58264, | 0706-858264 | |
| 1 | Mattias Carlsson | 56119 | |||||
| Erik Göransson | 106445 | Avgift: 400kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Andreas Carlsson | 56119 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Erik Gard | 54032 | ||||||
| Tobias Gillberg | 54594 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Adam Göransson | 106445 | ||||||
| Tränare | Per Gillberg | 54594, | 0722-060005 | ||||
| Söndagar | 16 -17 | Slöinge | Tränare | Peter Strömblad | 48139, | 0705-833668 | |
| 2 | Edina Hoti | 54438 | |||||
| Amanda Persson | 54242 | Avgift: 200kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Raif Hoti | 54438 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Max Thormé | 187575 | ||||||
| Kevin Malmgren | 58255 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| David Gillberg | 54594 | ||||||
| Johan Strömblad | 48139 | ||||||
| Jakob Johansson | 55091 | ||||||
| Söndagar | 12 – 13 | Tränare | Edina Hoti | 54438, | 0704-526435 | ||
| 3 | Emelie Johansson | 55091 | |||||
| Oscar Frid | 56426 | Avgift: 200kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Victor Ahlgren | 56594 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Robin Nilsson | 47154 | ||||||
| Filip Larsson | 59424 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Tränare | Björn Persson | 54242, | 0709-616627 | ||||
| Torsdagar | 18 – 19 | Tränare | Amanda Persson | 54242, | 0705-305856 | ||
| 4 | Matilda Persson | 54242 | |||||
| Fanny Olsson | 58464 | Avgift: 200kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Erica Olsson | 58464 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Olivia Hedenberg | 54963 | ||||||
| Anna Göransson | 106445 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Matilda Nilsson | 69226 | ||||||
| Torsdagar | 16 – 17 | Tränare | Niclas Löwenadler | 58488, | 0705-253923 | ||
| Söndagar | 13 – 14 | Tränare | Tobias Gillberg | 54594, | 0705-301071 | ||
| 5 | Elias Sjöholm | 51854 | |||||
| Oliver Löwenadler | 58488 | Avgift: 400kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Anton Johansson | 149673 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Måns Olsson | 54854 | ||||||
| Axel Gustavsson | 58213 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Isak Karlsson | 52016 | ||||||
| Torsdagar | 17 – 18 | Tränare | Niclas Löwenadler | 58488, | 0705-253923 | ||
| Söndagar | 14 – 15 | Tränare | Tobias Gillberg | 54594, | 0705-301071 | ||
| 6 | Albin Gustavsson | 58213 | |||||
| Samuel Mattson-Frost | 106041 | Avgift: 400kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Otto Karlsson | 186631 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Teodor Hammarshall | 55142 | ||||||
| Pontus Jansson | 54328 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Tränare | Edina Hoti | 54438, | 0704-526435 | ||||
| Söndagar | 10 – 11 | Tränare | Andreas Carlsson | 56119, | 073-8090802 | ||
| 7 | Wilma Hammarshall | 55142 | |||||
| Frida Jönsson | 62430 | Avgift: 200kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Matilde Gaddum | 55130 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Oscar Falck | 105317 | ||||||
| Lydia Permelund | 212817 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Madeleine Gaddum | 55130 | ||||||
| Hampus Andersson | 184039 | ||||||
| Felicia Söderberg | 156665 | ||||||
| Tränare | Edina Hoti | 54438, | 0704-526435 | ||||
| Söndagar | 11 – 12 | Tränare | Andreas Carlsson | 56119, | 073-8090802 | ||
| 8 | Wilma Hedenberg | 54963 | |||||
| Filip Johansson | 0703-251513 | Avgift: 200kr | Bg: 305-3147 | ||||
| Lova Ekstrand | 54303 | Getinge Tennisklubb | |||||
| Arild Janåker | 156469 | ||||||
| Hjalmar Börjesson | 58424 | Meddela er tränare om Ni har förhinder!!! | |||||
| Hampus Jansson | 54328 | ||||||
| David Söderberg | 156665 | ||||||
