| Slöinge Tennishall | |||||||
| Söndag | 16.30 – 18 | Tränare | Håkan Sundgren | 158221, | 076-7817701 | ||
| 1 | Onsdag | 20 – 21 | Tränare | Andreas Carlsson | 56119, | 073-8090802 | |
| Mattias Carlsson | 56119 | ||||||
| Andreas Carlsson | 56119 | ||||||
| Eric Gard | 54032 | ||||||
| Filip Larsson | 59424 | ||||||
| Max Thormé | 187575 | ||||||
| Jakob Johansson | 55091 | ||||||
| Isak Karlsson | 52016 | ||||||
| Pontus Jansson | 54328 | ||||||
| Slöinge Tennishall | |||||||
| 2 | Söndag | 15-16.30 | Tränare | Björn Persson | 54242, | 0709-616627 | |
| Matilda Persson | 54242 | ||||||
| Fanny Olsson | 58464 | ||||||
| Erica Olsson | 58464 | ||||||
| Olivia Hedenberg | 54963 | ||||||
| Anna Göransson | 106445 | ||||||
| Matilda Nilsson | 69226 | ||||||
| Emelie Johansson | 55091 | ||||||
| Slöinge Tennishall | Tränare | Björn Persson | 54242, | 0709-616627 | |||
| 3 | Söndag | 14 – 15 | Tränare | Matilda Persson | 54242, | 0768-688328 | |
| Wilma Hammarshall | 55142 | ||||||
| Frida Jönsson | 62430 | ||||||
| Madeleine Gaddum | 55130 | ||||||
| Emilia Jacobsson | 122323 | ||||||
| Emma Mobjer | 0346-43997 | ||||||
| Cajsa Christiansson | 54202 | ||||||
| My Andersson | 0733-105784 | ||||||
| Getingehallen | Tränare | Niclas Löwenadler | 58488, | 0705-253923 | |||
| 4 | Torsdag | 16 – 17.30 | Tränare | Tobias Gillberg | 54594, | 0705-301071 | |
| Oliver Löwenadler | 58488 | ||||||
| Måns Olsson | 54854 | ||||||
| Albin Gustavsson | 58213 | ||||||
| Hugo Arvehäll | 54770 | ||||||
| Hugo Larsson | 55014 | ||||||
| Gustav Johansson | 58369 | ||||||
| Jonathan Lind | 54534 | ||||||
| Getingehallen | Tränare | Andreas Carlsson | 56119, | 073-8090802 | |||
| 5 | Torsdag | 17.30 – 19 | Tränare | Tobias Gillberg | 54594, | 0705-301071 | |
| Hampus Jansson | 54328 | ||||||
| David Söderberg | 156665 | ||||||
| Oskar Milenrot | 070-979 54 39 | ||||||
| Johan Andersson | 54774 | ||||||
| Markus Nilsson | 185674 | ||||||
| Joel Svensson | 36364 | ||||||
| Isak Bengtsson | 58129 | ||||||
| Jonathan Palenryd | 50601 | ||||||
| Getingehallen | Tränare | Mattias Bengtsson | 58264, | 0706-858264 | |||
| 6 | Söndag | 10 – 11 | Tränare | Jonny Levander | 38404, | 0706-989802 | |
| Jonna Petersson | 51557 | ||||||
| Lisa Strömberg | 52577 | ||||||
| Tuva Andersson | 184039 | ||||||
| Matilda Levander | 38404 | ||||||
| Emma Claesson | 0708-290010 | ||||||
| Lova Ekstrand | 54303 | ||||||
| Wilma Hedenberg | 54963 | ||||||
| Getingehallen | Tränare | Mattias Bengtsson | 58264, | 0706-858264 | |||
| 7 | Söndag | 11 – 12 | Tränare | Johan Wallefors | 211421, | 0705-350964 | |
| Sally Ekstrand | 54303 | ||||||
| Katarina Lundén | 0702-796768 | ||||||
| Flora Fernbrant | 121882 | ||||||
| Isabella Pettersson | 51833 | ||||||
| Isabell Larsson | 55010 | ||||||
| Gabriel Habermann Davidsson | 51959 | ||||||
| Gabriel Loippo | 073-6264839 | ||||||
| Teo Wallefors | 211421 | ||||||
| Mattias Strandberg | 54884 | ||||||
| Anton Söderberg | 156665 | ||||||
